Úradné dokumenty
Muži ( VI.liga VD VSFZ )
TJ Slovan Belá nad Cirochou TJ Družstevník Breznica OcFK Hencovce FK Kamenica nad Cirochou ŠK Slávia Lackovce TJ Družstevník Modra n.Cirochou F.O. AJAX Pakostov TJ Ptava NV Ptičie OFK Sečovská Polianka OFK AGRIFOP Stakčín TJ Družstevník Tovarné FK Vechec
Dorast
Žiaci ( IV.liga SŽ-B )
1.FC Čaklov OFK Dlhé Klčovo OcFK Hencovce FK Roma Nižný Hrabovec Futbalový klub Nižný Hrušov TJ Družstevník Tovarné FK Vechec FK Tatran Zámutov ŠK Roma Zámutov
Prípravka ( prípravka U11- Nadácia SPP - ObFZ skupina A )
Futbalové zväzy
Kategória :
echo '';Predbežná tabuľka po 4.kole
Postupuje : 1 tím
Zostupujú : 2 tímy
Názov klubu | Z | V | R | P | Body | +/- | Ø | Ø | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Kamenica nad Cirochou | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | : | 1 | 12 | 3 | 12 | 3,3 | 0,3 | |||
2. | FK Vechec | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | : | 0 | 10 | 4 | 11 | 2,8 | 0,0 | -2 | ||
3. | OcFK Hencovce | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | : | 5 | 10 | 1 | 10 | 3,8 | 1,3 | 0 | ||
4. | F.O. AJAX Pakostov | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | : | 3 | 6 | 3 | 8 | 3,7 | 1,0 | -4 | ||
5. | TJ Družstevník Breznica | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | : | 6 | 6 | 0 | 7 | 3,3 | 1,5 | 0 | ||
6. | TJ Ptava NV Ptičie | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | : | 7 | 6 | 0 | 6 | 3,3 | 1,8 | 0 | ||
7. | ŠK Slávia Lackovce | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 4 | 6 | -3 | 2 | 2,0 | 1,3 | 0 | ||
8. | OFK AGRIFOP Stakčín | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | : | 6 | 5 | 2 | 2 | 2,0 | 1,5 | -1 | ||
9. | TJ Družstevník Modra n.Cirochou | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | : | 8 | 3 | -3 | -3 | 1,3 | 2,0 | -2 | ||
10. | OFK Sečovská Polianka | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | : | 15 | 1 | -2 | -14 | 0,3 | 3,8 | -2 | ||
11. | TJ Družstevník Tovarné | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | : | 19 | 1 | -2 | -15 | 1,0 | 4,8 | 0 | ||
12. | TJ Slovan Belá nad Cirochou | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | : | 29 | 0 | -6 | -26 | 0,8 | 7,3 | -1 |
Tabuľka zápasov "DOMA"
Názov klubu | Z | V | R | P | Body | +/- | Ø | Ø | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Kamenica nad Cirochou | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | : | 1 | 9 | 0 | 10 | 3,7 | 0,3 | |||
2. | OcFK Hencovce | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | : | 2 | 7 | -2 | 8 | 3,3 | 0,7 | -2 | -2 | |
3. | TJ Ptava NV Ptičie | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | : | 1 | 6 | 0 | 11 | 6,0 | 0,5 | -3 | -1 | |
4. | TJ Družstevník Breznica | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | : | 1 | 6 | 0 | 10 | 5,5 | 0,5 | -3 | 0 | |
5. | ŠK Slávia Lackovce | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 4 | 6 | -3 | 2 | 2,0 | 1,3 | -3 | 0 | |
6. | FK Vechec | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | : | 0 | 4 | -2 | 7 | 3,5 | 0,0 | -5 | -2 | |
7. | OFK AGRIFOP Stakčín | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | 3 | 0 | 5 | 5,0 | 0,0 | -6 | -1 | |
8. | TJ Družstevník Modra n.Cirochou | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | 3 | -3 | 1 | 1,5 | 1,0 | -6 | 0 | |
9. | F.O. AJAX Pakostov | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 2,0 | -6 | 0 | |
10. | TJ Družstevník Tovarné | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 | -2 | 0 | 2,0 | 2,0 | -8 | -2 | |
11. | OFK Sečovská Polianka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | -3 | -2 | 0,0 | 2,0 | -9 | -1 | |
12. | TJ Slovan Belá nad Cirochou | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 13 | 0 | -6 | -10 | 1,5 | 6,5 | -9 | 0 |
Tabuľka zápasov "VONKU"
Názov klubu | Z | V | R | P | Body | +/- | Ø | Ø | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Vechec | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 6 | 6 | 4 | 2,0 | 0,0 | |||
2. | F.O. AJAX Pakostov | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | : | 1 | 3 | 3 | 7 | 4,0 | 0,5 | -3 | -3 | |
3. | OcFK Hencovce | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 3 | 3 | 3 | 2 | 5,0 | 3,0 | -3 | 0 | |
4. | FK Kamenica nad Cirochou | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | 3 | 2 | 2,0 | 0,0 | -3 | 0 | |
5. | OFK AGRIFOP Stakčín | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 6 | 2 | 2 | -3 | 1,0 | 2,0 | -4 | -1 | |
6. | OFK Sečovská Polianka | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 13 | 1 | 1 | -12 | 0,3 | 4,3 | -5 | -1 | |
7. | ŠK Slávia Lackovce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -1 | |||
8. | TJ Družstevník Breznica | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | 0 | 0 | -3 | 1,0 | 2,5 | -6 | 0 | |
9. | TJ Družstevník Modra n.Cirochou | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 6 | 0 | 0 | -4 | 1,0 | 3,0 | -6 | 0 | |
10. | TJ Ptava NV Ptičie | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 6 | 0 | 0 | -5 | 0,5 | 3,0 | -6 | 0 | |
11. | TJ Družstevník Tovarné | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 17 | 0 | 0 | -15 | 0,7 | 5,7 | -6 | 0 | |
12. | TJ Slovan Belá nad Cirochou | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 16 | 0 | 0 | -16 | 0,0 | 8,0 | -6 | 0 |
-->
Priebežná tabuľka zápasov (jarná časť)
Priebežná tabuľka zápasov (jesenná časť)
Registered ® Tongel Ivo 2012-2024 and OcFK Hencovce