Herná štatistika
| Odohrané minúty : | |
| Priemer na zápas: | |
| Počet gólov : | |
| Priemer na zápas : | |
| Počet zápasov : | |
| z toho | |
| Odohraný celý zápas : | |
| Striedaný počas zápasu: | |
| Striedal počas zápasu: | |
| Pripravený na lavičke: | |
| Odohral časť zápasu: | |
| Herná záťaž v % : | |
| Počet žltých kariet : | |
| Počet červených kariet : | |
Legenda
Zápasová štatistika
| 18.08.2024 | ||||
| 25.08.2024 | ||||
| 01.09.2024 | ||||
| 08.09.2024 | ||||
| 14.09.2024 | ||||
| 03.11.2024 | ||||
| 29.09.2024 | ||||
| 06.10.2024 | ||||
| 13.10.2024 | ||||
| 20.10.2024 | ||||
| 27.10.2024 | ||||
| 05.04.2025 | ||||
| 13.04.2025 | ||||
| 20.04.2025 | ||||
| 27.04.2025 | ||||
| 04.05.2025 | ||||
| 10.05.2025 | ||||
| 18.05.2025 | ||||
| 25.05.2025 | ||||
| 31.05.2025 | ||||
| 07.06.2025 | ||||
| 08.05.2025 |
Registered ® Tongel Ivo 2012-2025 and OcFK Hencovce